获取优惠价格
Tel:18790282122应用范围
电厂环保石灰石脱硫剂制备、重质碳酸钙加工、大型非金属矿制粉、建材与化工、固体燃料粉磨
物
料石灰石、方解石、生石灰、白云石、重晶石、滑石、碳酸钙、石膏、膨润土、高岭土、石油焦、煤等
MTW系列欧版磨粉机技术参数表格一
型号 | 主机转速(r/min) | 最大进料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 外形尺寸(L×W×H)(MM) |
MTW115G | 110-120 | 30 | 1.6-0.045最细可达0.038 | 8425×7933×8642 |
MTW145G | 86-100 | 35 | 8971×9630×11185 | |
MTW178G | 65-85 | 40 | 10268×9595×10351 | |
MTW198G | 60-75 | 40 | 12150×12500×11000 | |
MTW218G | 55-70 | 50 | 14960×12440×11560 |
MTW系列欧版磨粉机技术参数表格二
型号 | 主机电动机功率(KW) | 风机电机功率(KW) | 选粉机电机功率(KW) | 处理能力 |
MTW115G | 55-75 | 55-75 | 7.5-11 | 3-12 |
MTW145G | 110-132 | 110-132 | 18.5-30 | 6-23 |
MTW178G | 185-200 | 200-220 | 30-37 | 10-38 |
MTW198G | 220-250 | 220-250 | 45-55 | 15-42 |
MTW218G | 280-315 | 280-315 | 55-75 | 18-55 |
注:表中产量指粉磨方解石,其成品的通筛率为80%。各项参数及外形若有变更,依发货时随带的使用维护说明为准。技术参数如有变动,恕不另行通知。